FEBRUARY 28 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
9:30-11:30 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | NO | NO | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | NO |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | NO INJECTIONS |
|
FEBRUARY 28 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|
NO | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | NO | NO |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|
NO | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
| NO |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | NO | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |