| 3/30 | 3/31 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | NO | NO |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | NO |
|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | NO |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 05/01 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:30-11:30 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
|
| 3/30 | 3/31 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
NO | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | MAY 1 |
|---|---|---|---|---|
9:00-11:00 | NO | 9:00-11:00 |
| 9:00-11:00 |